Mens Open 1500m Freestyle - Heats (Declared Winners)

13 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time  FINA Pt 
1.Ryan ROBERTS13Putteridge 20:26.90  357 
 50m 35.00100m 1:14.02150m 1:54.89200m 2:35.66250m 3:17.54300m 3:58.50350m 4:40.19400m 5:22.84
 450m -500m 6:46.90550m 7:29.08600m 8:10.76650m -700m 9:33.92750m -800m 10:55.92
 850m 11:38.00900m 12:19.23950m -1000m 13:44.101050m 14:24.801100m 15:06.001150m 15:46.121200m 16:27.16
 1250m 17:07.541300m 17:48.771350m 18:29.771400m 19:10.261450m 19:49.041500m 20:26.90  
2.Harrison BRISTOW13Modernian 20:35.62  350 
 50m 35.75100m 1:16.47150m 1:58.21200m 2:39.64250m 3:21.29300m 4:02.86350m 4:45.09400m 5:26.03
 450m 6:08.34500m 6:49.19550m 7:31.65600m 8:13.24650m 8:55.47700m 9:36.92750m 10:19.12800m 11:01.06
 850m 11:43.48900m 12:24.58950m 13:06.291000m 13:46.751050m 14:28.561100m 15:09.991150m 15:51.801200m 16:33.42
 1250m 17:15.271300m 17:56.721350m 18:38.991400m 19:20.991450m 20:00.911500m 20:35.62  
3.Leonard TURNER13Biggleswade 20:36.07  349 
 50m 36.63100m 1:16.94150m 1:58.33200m 2:39.73250m 3:21.25300m 4:03.15350m 4:44.53400m 5:25.99
 450m 6:08.57500m 6:49.90550m 7:31.39600m 8:13.39650m 8:55.48700m 9:37.17750m 10:19.28800m 11:00.85
 850m 11:42.28900m 12:23.53950m 13:05.341000m 13:46.081050m 14:27.521100m 15:09.381150m 15:51.301200m 16:32.93
 1250m 17:14.871300m 17:56.031350m 18:38.401400m 19:20.261450m 19:59.931500m 20:36.07  
4.Joshua HAMM13Dunstable 23:13.16  244 
 50m -100m 1:24.11150m 2:08.67200m 2:54.29250m 3:41.11300m 4:25.75350m -400m 5:58.21
 450m -500m 7:31.65550m -600m 9:05.11650m -700m 10:38.08750m -800m 12:11.58
 850m -900m 13:45.02950m -1000m 15:18.591050m 16:06.341100m 16:52.911150m 17:42.001200m 18:30.03
 1250m -1300m 20:05.251350m -1400m 21:41.021450m -1500m 23:13.16  

14 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time  FINA Pt 
1.Rhys DAVIDSON14Team Luton 18:05.76  516 
 50m 30.97100m 1:04.68150m 1:40.04200m 2:15.25250m 2:51.33300m 3:27.51350m 4:04.23400m 4:40.82
 450m 5:17.66500m 5:54.50550m 6:31.51600m 7:08.26650m 7:45.53700m 8:21.87750m 8:59.17800m 9:35.61
 850m 10:12.76900m 10:49.51950m 11:26.281000m 12:02.761050m 12:39.901100m 13:16.581150m 13:53.921200m 14:30.78
 1250m 15:07.821300m 15:43.801350m 16:20.711400m 16:56.311450m 17:32.061500m 18:05.76  
2.Tom MALIA14Flitwick 19:07.47  437 
 50m -100m 1:12.62150m -200m 2:29.84250m -300m 3:47.54350m -400m 5:05.47
 450m -500m 6:23.56550m -600m 7:41.72650m -700m 8:59.37750m -800m 10:16.11
 850m -900m 11:32.18950m -1000m 12:47.731050m -1100m 14:03.881150m -1200m 15:20.25
 1250m -1300m 16:36.941350m -1400m 17:53.111450m -1500m 19:07.47  
3.Tyler WATSON14Flitwick 19:18.22  425 
 50m -100m 1:09.05150m -200m 2:26.16250m -300m 3:43.31350m -400m 5:01.41
 450m -500m 6:19.46550m -600m 7:38.22650m -700m 8:57.14750m -800m 10:15.84
 850m -900m 11:33.61950m -1000m 12:51.231050m -1100m 14:08.561150m -1200m 15:26.52
 1250m -1300m 16:44.871350m -1400m 18:03.521450m -1500m 19:18.22  
4.Harry BLACKMAN14Biggleswade 20:39.54  346 
 50m 35.53100m 1:15.13150m 1:55.83200m 2:37.20250m 3:18.86300m 4:00.26350m 4:41.66400m 5:22.75
 450m 6:04.21500m 6:45.01550m 7:25.67600m 8:07.66650m 8:48.71700m 9:30.54750m 10:11.82800m 10:54.31
 850m 11:36.25900m 12:17.64950m 13:00.301000m 13:42.551050m 14:24.841100m 15:06.931150m 15:48.451200m 16:31.07
 1250m 17:13.591300m 17:53.911350m 18:35.571400m 19:17.481450m 19:59.301500m 20:39.54  
5.Benjamin WILLIAMSON14Leighton Buz 21:35.18  304 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m 4:47.47400m -
 450m -500m -550m -600m 8:57.71650m -700m -750m -800m -
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m -
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 21:35.18  

15 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time  FINA Pt 
1.Edward McFARLAND15Flitwick 19:02.06  443 
 50m 31.27100m 1:06.16150m 1:41.87200m 2:18.93250m 2:56.41300m 3:33.73350m 4:11.55400m 4:49.68
 450m 5:28.23500m 6:06.32550m 6:45.18600m 7:24.36650m 8:03.27700m 8:42.23750m 9:20.97800m 9:59.76
 850m 10:38.44900m 11:17.42950m 11:56.181000m 12:35.481050m 13:13.871100m 13:52.941150m 14:31.131200m 15:10.30
 1250m 15:49.511300m 16:27.551350m 17:06.091400m 17:45.241450m 18:23.741500m 19:02.06  
2.Kieran MURRAY15Dunstable 19:17.01  426 
 50m 32.21100m 1:09.01150m 1:46.09200m -250m 3:03.70300m -350m -400m -
 450m 5:40.49500m -550m -600m 7:38.43650m 8:16.26700m -750m -800m -
 850m 10:52.52900m 11:31.22950m 12:10.391000m 12:49.841050m 13:29.211100m 14:09.521150m -1200m 15:29.63
 1250m 16:08.621300m 16:47.321350m 17:25.151400m -1450m 18:40.901500m 19:17.01  
3.Austin LILLYWHITE15Biggleswade 20:12.90  370 
 50m 34.07100m 1:11.05150m 1:49.75200m 2:28.52250m 3:08.10300m 3:47.46350m 4:27.76400m 5:08.16
 450m 5:47.19500m 6:27.56550m 7:07.78600m 7:48.39650m 8:29.18700m 9:09.16750m 9:50.95800m 10:32.03
 850m 11:14.33900m 11:56.23950m 12:38.271000m 13:18.871050m 14:00.441100m 14:42.351150m 15:23.831200m 16:05.01
 1250m 16:46.911300m 17:28.411350m 18:10.781400m 18:52.171450m 19:33.341500m 20:12.90  
4.Joseph GRICE15Leighton Buz 20:20.61  363 
 50m 34.93100m 1:14.02150m -200m 2:36.89250m 3:18.55300m 4:00.35350m 4:42.16400m 5:24.42
 450m -500m 6:47.12550m 7:30.03600m 8:13.01650m -700m 9:36.57750m 10:19.06800m 11:00.51
 850m 11:42.32900m 12:24.45950m 13:05.791000m 13:46.201050m -1100m 15:06.531150m 15:47.411200m 16:27.07
 1250m 17:08.521300m 17:48.361350m 18:27.921400m 19:05.091450m -1500m 20:20.61  

16 Yrs/Over Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time  FINA Pt 
1.Matthew WRIGHT20Team Luton 16:23.57  694 
 50m 28.36100m 59.41150m 1:32.37200m 2:04.67250m 2:37.72300m 3:10.20350m 3:42.97400m 4:15.46
 450m 4:48.64500m 5:21.40550m 5:54.00600m 6:26.66650m 6:59.53700m 7:32.23750m 8:05.64800m 8:38.70
 850m 9:11.73900m 9:44.38950m 10:17.871000m 10:51.091050m 11:24.071100m 11:57.531150m 12:31.041200m 13:04.30
 1250m 13:38.091300m 14:11.471350m 14:45.251400m 15:18.281450m 15:51.241500m 16:23.57  
2.Jamie McCAFFRAY17Modernian 16:33.28  674 
 50m 29.61100m 1:01.41150m 1:34.06200m 2:06.69250m 2:39.40300m 3:12.45350m 3:45.76400m 4:18.93
 450m 4:52.29500m 5:25.78550m 5:59.21600m 6:32.62650m 7:06.15700m 7:39.65750m 8:12.88800m 8:46.15
 850m 9:20.17900m 9:53.81950m 10:27.801000m 11:01.401050m 11:34.891100m 12:08.001150m 12:41.611200m 13:15.07
 1250m 13:48.821300m 14:22.501350m 14:56.241400m 15:29.461450m 16:02.471500m 16:33.28  
3.Timothy HUGHES16Biggleswade 18:35.88  475 
 50m -100m 1:06.51150m -200m 2:19.88250m -300m 3:34.03350m -400m 4:48.30
 450m -500m 6:02.45550m -600m 7:17.16650m -700m 8:32.26750m -800m 9:47.58
 850m -900m 11:02.47950m -1000m 12:19.321050m -1100m 13:36.061150m -1200m 14:52.21
 1250m -1300m 16:07.851350m -1400m 17:22.751450m -1500m 18:35.88  
4.Sam MEAD16Dunstable 19:28.69  413 
 50m 31.48100m 1:07.85150m 1:46.43200m 2:25.37250m 3:04.44300m 3:43.41350m -400m 5:01.40
 450m 5:40.85500m 6:20.27550m 6:59.00600m 7:37.43650m 8:16.36700m 8:56.27750m 9:35.87800m 10:15.49
 850m 10:55.61900m 11:35.05950m 12:14.731000m 12:54.641050m 13:34.741100m 14:15.041150m 14:54.171200m 15:34.08
 1250m 16:13.851300m 16:53.821350m 17:33.011400m 18:12.531450m 18:50.941500m 19:28.69  

15 Yrs/Under Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time  FINA Pt 
1.Rhys DAVIDSON14Team Luton 18:05.76  516 
 50m 30.97100m 1:04.68150m 1:40.04200m 2:15.25250m 2:51.33300m 3:27.51350m 4:04.23400m 4:40.82
 450m 5:17.66500m 5:54.50550m 6:31.51600m 7:08.26650m 7:45.53700m 8:21.87750m 8:59.17800m 9:35.61
 850m 10:12.76900m 10:49.51950m 11:26.281000m 12:02.761050m 12:39.901100m 13:16.581150m 13:53.921200m 14:30.78
 1250m 15:07.821300m 15:43.801350m 16:20.711400m 16:56.311450m 17:32.061500m 18:05.76  
2.Edward McFARLAND15Flitwick 19:02.06  443 
 50m 31.27100m 1:06.16150m 1:41.87200m 2:18.93250m 2:56.41300m 3:33.73350m 4:11.55400m 4:49.68
 450m 5:28.23500m 6:06.32550m 6:45.18600m 7:24.36650m 8:03.27700m 8:42.23750m 9:20.97800m 9:59.76
 850m 10:38.44900m 11:17.42950m 11:56.181000m 12:35.481050m 13:13.871100m 13:52.941150m 14:31.131200m 15:10.30
 1250m 15:49.511300m 16:27.551350m 17:06.091400m 17:45.241450m 18:23.741500m 19:02.06  
3.Tom MALIA14Flitwick 19:07.47  437 
 50m -100m 1:12.62150m -200m 2:29.84250m -300m 3:47.54350m -400m 5:05.47
 450m -500m 6:23.56550m -600m 7:41.72650m -700m 8:59.37750m -800m 10:16.11
 850m -900m 11:32.18950m -1000m 12:47.731050m -1100m 14:03.881150m -1200m 15:20.25
 1250m -1300m 16:36.941350m -1400m 17:53.111450m -1500m 19:07.47  
4.Kieran MURRAY15Dunstable 19:17.01  426 
 50m 32.21100m 1:09.01150m 1:46.09200m -250m 3:03.70300m -350m -400m -
 450m 5:40.49500m -550m -600m 7:38.43650m 8:16.26700m -750m -800m -
 850m 10:52.52900m 11:31.22950m 12:10.391000m 12:49.841050m 13:29.211100m 14:09.521150m -1200m 15:29.63
 1250m 16:08.621300m 16:47.321350m 17:25.151400m -1450m 18:40.901500m 19:17.01  
5.Tyler WATSON14Flitwick 19:18.22  425 
 50m -100m 1:09.05150m -200m 2:26.16250m -300m 3:43.31350m -400m 5:01.41
 450m -500m 6:19.46550m -600m 7:38.22650m -700m 8:57.14750m -800m 10:15.84
 850m -900m 11:33.61950m -1000m 12:51.231050m -1100m 14:08.561150m -1200m 15:26.52
 1250m -1300m 16:44.871350m -1400m 18:03.521450m -1500m 19:18.22  
6.Austin LILLYWHITE15Biggleswade 20:12.90  370 
 50m 34.07100m 1:11.05150m 1:49.75200m 2:28.52250m 3:08.10300m 3:47.46350m 4:27.76400m 5:08.16
 450m 5:47.19500m 6:27.56550m 7:07.78600m 7:48.39650m 8:29.18700m 9:09.16750m 9:50.95800m 10:32.03
 850m 11:14.33900m 11:56.23950m 12:38.271000m 13:18.871050m 14:00.441100m 14:42.351150m 15:23.831200m 16:05.01
 1250m 16:46.911300m 17:28.411350m 18:10.781400m 18:52.171450m 19:33.341500m 20:12.90  
7.Joseph GRICE15Leighton Buz 20:20.61  363 
 50m 34.93100m 1:14.02150m -200m 2:36.89250m 3:18.55300m 4:00.35350m 4:42.16400m 5:24.42
 450m -500m 6:47.12550m 7:30.03600m 8:13.01650m -700m 9:36.57750m 10:19.06800m 11:00.51
 850m 11:42.32900m 12:24.45950m 13:05.791000m 13:46.201050m -1100m 15:06.531150m 15:47.411200m 16:27.07
 1250m 17:08.521300m 17:48.361350m 18:27.921400m 19:05.091450m -1500m 20:20.61  
8.Ryan ROBERTS13Putteridge 20:26.90  357 
 50m 35.00100m 1:14.02150m 1:54.89200m 2:35.66250m 3:17.54300m 3:58.50350m 4:40.19400m 5:22.84
 450m -500m 6:46.90550m 7:29.08600m 8:10.76650m -700m 9:33.92750m -800m 10:55.92
 850m 11:38.00900m 12:19.23950m -1000m 13:44.101050m 14:24.801100m 15:06.001150m 15:46.121200m 16:27.16
 1250m 17:07.541300m 17:48.771350m 18:29.771400m 19:10.261450m 19:49.041500m 20:26.90  
9.Harrison BRISTOW13Modernian 20:35.62  350 
 50m 35.75100m 1:16.47150m 1:58.21200m 2:39.64250m 3:21.29300m 4:02.86350m 4:45.09400m 5:26.03
 450m 6:08.34500m 6:49.19550m 7:31.65600m 8:13.24650m 8:55.47700m 9:36.92750m 10:19.12800m 11:01.06
 850m 11:43.48900m 12:24.58950m 13:06.291000m 13:46.751050m 14:28.561100m 15:09.991150m 15:51.801200m 16:33.42
 1250m 17:15.271300m 17:56.721350m 18:38.991400m 19:20.991450m 20:00.911500m 20:35.62  
10.Leonard TURNER13Biggleswade 20:36.07  349 
 50m 36.63100m 1:16.94150m 1:58.33200m 2:39.73250m 3:21.25300m 4:03.15350m 4:44.53400m 5:25.99
 450m 6:08.57500m 6:49.90550m 7:31.39600m 8:13.39650m 8:55.48700m 9:37.17750m 10:19.28800m 11:00.85
 850m 11:42.28900m 12:23.53950m 13:05.341000m 13:46.081050m 14:27.521100m 15:09.381150m 15:51.301200m 16:32.93
 1250m 17:14.871300m 17:56.031350m 18:38.401400m 19:20.261450m 19:59.931500m 20:36.07  
11.Harry BLACKMAN14Biggleswade 20:39.54  346 
 50m 35.53100m 1:15.13150m 1:55.83200m 2:37.20250m 3:18.86300m 4:00.26350m 4:41.66400m 5:22.75
 450m 6:04.21500m 6:45.01550m 7:25.67600m 8:07.66650m 8:48.71700m 9:30.54750m 10:11.82800m 10:54.31
 850m 11:36.25900m 12:17.64950m 13:00.301000m 13:42.551050m 14:24.841100m 15:06.931150m 15:48.451200m 16:31.07
 1250m 17:13.591300m 17:53.911350m 18:35.571400m 19:17.481450m 19:59.301500m 20:39.54  
12.Benjamin WILLIAMSON14Leighton Buz 21:35.18  304 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m 4:47.47400m -
 450m -500m -550m -600m 8:57.71650m -700m -750m -800m -
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m -
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 21:35.18  
13.Joshua HAMM13Dunstable 23:13.16  244 
 50m -100m 1:24.11150m 2:08.67200m 2:54.29250m 3:41.11300m 4:25.75350m -400m 5:58.21
 450m -500m 7:31.65550m -600m 9:05.11650m -700m 10:38.08750m -800m 12:11.58
 850m -900m 13:45.02950m -1000m 15:18.591050m 16:06.341100m 16:52.911150m 17:42.001200m 18:30.03
 1250m -1300m 20:05.251350m -1400m 21:41.021450m -1500m 23:13.16  

Open Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time  FINA Pt 
1.Matthew WRIGHT20Team Luton 16:23.57  694 
 50m 28.36100m 59.41150m 1:32.37200m 2:04.67250m 2:37.72300m 3:10.20350m 3:42.97400m 4:15.46
 450m 4:48.64500m 5:21.40550m 5:54.00600m 6:26.66650m 6:59.53700m 7:32.23750m 8:05.64800m 8:38.70
 850m 9:11.73900m 9:44.38950m 10:17.871000m 10:51.091050m 11:24.071100m 11:57.531150m 12:31.041200m 13:04.30
 1250m 13:38.091300m 14:11.471350m 14:45.251400m 15:18.281450m 15:51.241500m 16:23.57  
2.Jamie McCAFFRAY17Modernian 16:33.28  674 
 50m 29.61100m 1:01.41150m 1:34.06200m 2:06.69250m 2:39.40300m 3:12.45350m 3:45.76400m 4:18.93
 450m 4:52.29500m 5:25.78550m 5:59.21600m 6:32.62650m 7:06.15700m 7:39.65750m 8:12.88800m 8:46.15
 850m 9:20.17900m 9:53.81950m 10:27.801000m 11:01.401050m 11:34.891100m 12:08.001150m 12:41.611200m 13:15.07
 1250m 13:48.821300m 14:22.501350m 14:56.241400m 15:29.461450m 16:02.471500m 16:33.28  
3.Rhys DAVIDSON14Team Luton 18:05.76  516 
 50m 30.97100m 1:04.68150m 1:40.04200m 2:15.25250m 2:51.33300m 3:27.51350m 4:04.23400m 4:40.82
 450m 5:17.66500m 5:54.50550m 6:31.51600m 7:08.26650m 7:45.53700m 8:21.87750m 8:59.17800m 9:35.61
 850m 10:12.76900m 10:49.51950m 11:26.281000m 12:02.761050m 12:39.901100m 13:16.581150m 13:53.921200m 14:30.78
 1250m 15:07.821300m 15:43.801350m 16:20.711400m 16:56.311450m 17:32.061500m 18:05.76  
4.Timothy HUGHES16Biggleswade 18:35.88  475 
 50m -100m 1:06.51150m -200m 2:19.88250m -300m 3:34.03350m -400m 4:48.30
 450m -500m 6:02.45550m -600m 7:17.16650m -700m 8:32.26750m -800m 9:47.58
 850m -900m 11:02.47950m -1000m 12:19.321050m -1100m 13:36.061150m -1200m 14:52.21
 1250m -1300m 16:07.851350m -1400m 17:22.751450m -1500m 18:35.88  
5.Edward McFARLAND15Flitwick 19:02.06  443 
 50m 31.27100m 1:06.16150m 1:41.87200m 2:18.93250m 2:56.41300m 3:33.73350m 4:11.55400m 4:49.68
 450m 5:28.23500m 6:06.32550m 6:45.18600m 7:24.36650m 8:03.27700m 8:42.23750m 9:20.97800m 9:59.76
 850m 10:38.44900m 11:17.42950m 11:56.181000m 12:35.481050m 13:13.871100m 13:52.941150m 14:31.131200m 15:10.30
 1250m 15:49.511300m 16:27.551350m 17:06.091400m 17:45.241450m 18:23.741500m 19:02.06  
6.Tom MALIA14Flitwick 19:07.47  437 
 50m -100m 1:12.62150m -200m 2:29.84250m -300m 3:47.54350m -400m 5:05.47
 450m -500m 6:23.56550m -600m 7:41.72650m -700m 8:59.37750m -800m 10:16.11
 850m -900m 11:32.18950m -1000m 12:47.731050m -1100m 14:03.881150m -1200m 15:20.25
 1250m -1300m 16:36.941350m -1400m 17:53.111450m -1500m 19:07.47  
7.Kieran MURRAY15Dunstable 19:17.01  426 
 50m 32.21100m 1:09.01150m 1:46.09200m -250m 3:03.70300m -350m -400m -
 450m 5:40.49500m -550m -600m 7:38.43650m 8:16.26700m -750m -800m -
 850m 10:52.52900m 11:31.22950m 12:10.391000m 12:49.841050m 13:29.211100m 14:09.521150m -1200m 15:29.63
 1250m 16:08.621300m 16:47.321350m 17:25.151400m -1450m 18:40.901500m 19:17.01  
8.Tyler WATSON14Flitwick 19:18.22  425 
 50m -100m 1:09.05150m -200m 2:26.16250m -300m 3:43.31350m -400m 5:01.41
 450m -500m 6:19.46550m -600m 7:38.22650m -700m 8:57.14750m -800m 10:15.84
 850m -900m 11:33.61950m -1000m 12:51.231050m -1100m 14:08.561150m -1200m 15:26.52
 1250m -1300m 16:44.871350m -1400m 18:03.521450m -1500m 19:18.22  
9.Sam MEAD16Dunstable 19:28.69  413 
 50m 31.48100m 1:07.85150m 1:46.43200m 2:25.37250m 3:04.44300m 3:43.41350m -400m 5:01.40
 450m 5:40.85500m 6:20.27550m 6:59.00600m 7:37.43650m 8:16.36700m 8:56.27750m 9:35.87800m 10:15.49
 850m 10:55.61900m 11:35.05950m 12:14.731000m 12:54.641050m 13:34.741100m 14:15.041150m 14:54.171200m 15:34.08
 1250m 16:13.851300m 16:53.821350m 17:33.011400m 18:12.531450m 18:50.941500m 19:28.69  
10.Austin LILLYWHITE15Biggleswade 20:12.90  370 
 50m 34.07100m 1:11.05150m 1:49.75200m 2:28.52250m 3:08.10300m 3:47.46350m 4:27.76400m 5:08.16
 450m 5:47.19500m 6:27.56550m 7:07.78600m 7:48.39650m 8:29.18700m 9:09.16750m 9:50.95800m 10:32.03
 850m 11:14.33900m 11:56.23950m 12:38.271000m 13:18.871050m 14:00.441100m 14:42.351150m 15:23.831200m 16:05.01
 1250m 16:46.911300m 17:28.411350m 18:10.781400m 18:52.171450m 19:33.341500m 20:12.90  
11.Joseph GRICE15Leighton Buz 20:20.61  363 
 50m 34.93100m 1:14.02150m -200m 2:36.89250m 3:18.55300m 4:00.35350m 4:42.16400m 5:24.42
 450m -500m 6:47.12550m 7:30.03600m 8:13.01650m -700m 9:36.57750m 10:19.06800m 11:00.51
 850m 11:42.32900m 12:24.45950m 13:05.791000m 13:46.201050m -1100m 15:06.531150m 15:47.411200m 16:27.07
 1250m 17:08.521300m 17:48.361350m 18:27.921400m 19:05.091450m -1500m 20:20.61  
12.Ryan ROBERTS13Putteridge 20:26.90  357 
 50m 35.00100m 1:14.02150m 1:54.89200m 2:35.66250m 3:17.54300m 3:58.50350m 4:40.19400m 5:22.84
 450m -500m 6:46.90550m 7:29.08600m 8:10.76650m -700m 9:33.92750m -800m 10:55.92
 850m 11:38.00900m 12:19.23950m -1000m 13:44.101050m 14:24.801100m 15:06.001150m 15:46.121200m 16:27.16
 1250m 17:07.541300m 17:48.771350m 18:29.771400m 19:10.261450m 19:49.041500m 20:26.90  
13.Harrison BRISTOW13Modernian 20:35.62  350 
 50m 35.75100m 1:16.47150m 1:58.21200m 2:39.64250m 3:21.29300m 4:02.86350m 4:45.09400m 5:26.03
 450m 6:08.34500m 6:49.19550m 7:31.65600m 8:13.24650m 8:55.47700m 9:36.92750m 10:19.12800m 11:01.06
 850m 11:43.48900m 12:24.58950m 13:06.291000m 13:46.751050m 14:28.561100m 15:09.991150m 15:51.801200m 16:33.42
 1250m 17:15.271300m 17:56.721350m 18:38.991400m 19:20.991450m 20:00.911500m 20:35.62  
14.Leonard TURNER13Biggleswade 20:36.07  349 
 50m 36.63100m 1:16.94150m 1:58.33200m 2:39.73250m 3:21.25300m 4:03.15350m 4:44.53400m 5:25.99
 450m 6:08.57500m 6:49.90550m 7:31.39600m 8:13.39650m 8:55.48700m 9:37.17750m 10:19.28800m 11:00.85
 850m 11:42.28900m 12:23.53950m 13:05.341000m 13:46.081050m 14:27.521100m 15:09.381150m 15:51.301200m 16:32.93
 1250m 17:14.871300m 17:56.031350m 18:38.401400m 19:20.261450m 19:59.931500m 20:36.07  
15.Harry BLACKMAN14Biggleswade 20:39.54  346 
 50m 35.53100m 1:15.13150m 1:55.83200m 2:37.20250m 3:18.86300m 4:00.26350m 4:41.66400m 5:22.75
 450m 6:04.21500m 6:45.01550m 7:25.67600m 8:07.66650m 8:48.71700m 9:30.54750m 10:11.82800m 10:54.31
 850m 11:36.25900m 12:17.64950m 13:00.301000m 13:42.551050m 14:24.841100m 15:06.931150m 15:48.451200m 16:31.07
 1250m 17:13.591300m 17:53.911350m 18:35.571400m 19:17.481450m 19:59.301500m 20:39.54  
16.Benjamin WILLIAMSON14Leighton Buz 21:35.18  304 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m 4:47.47400m -
 450m -500m -550m -600m 8:57.71650m -700m -750m -800m -
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m -
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 21:35.18  
17.Joshua HAMM13Dunstable 23:13.16  244 
 50m -100m 1:24.11150m 2:08.67200m 2:54.29250m 3:41.11300m 4:25.75350m -400m 5:58.21
 450m -500m 7:31.65550m -600m 9:05.11650m -700m 10:38.08750m -800m 12:11.58
 850m -900m 13:45.02950m -1000m 15:18.591050m 16:06.341100m 16:52.911150m 17:42.001200m 18:30.03
 1250m -1300m 20:05.251350m -1400m 21:41.021450m -1500m 23:13.16  

UP